Объем анализируемой пробы, мл | 20 |
Объем анализируемой пробы в Режиме 2, мл | 200 |
Время измерения не более, мин. | 3,5 |
Время измерения в Режиме 2 не более, мин. | 5,5 |
Время непрерывной работы, часов | 12 |
Максимальная потребляемая мощность, не более, Вт | 25 |
Габаритные размеры прибора в транспортном положении, мм | 257х132х108 |
Высота анализатора в рабочем положении, мм | 287 |
Полный средний срок службы прибора, лет | 5 |
Масса анализатора, не более, кг | 1 |
Диапазоны измерения в Режиме 1 | |
Выходного сигнала | от 0 до 20 |
Массовой доли жира, % | от 0 до 20 |
Массовой доли СОМО, % | от 3 до 15 |
Плотности, кг/м2 | от 1000 до 1050 |
Массовой доли белка, % | от 0,15 до 6 |
Диапазоны измерения в Режиме 2 | |
Массовой доли жира, % | от 1,5 до 5,5 |
Массовой доли белка, % | от 2,0 до 5 |
Массовой доли лактозы, % | от 3,5 до 5 |
Массовой доли минеральных солей, % | от 0,5 до 1,5 |
Массовой доли СОМО, % | от 6 до 15 |
Плотности, кг/м2 | от 1000 до 1050 |
Точки замерзания, °С | от -0,8 до -0,4 |
количества добавленной воды*,% | от 3 до 70 |
степени гомогенизации*, % | от 0 до 100 |
температуры*, °С | от 5 до 35 |
* - Ненормируемые метрологические показатели | |
Допустимые погрешности измерения для Режима 1 | |
Жир от 0 до 6, % | 0,06 |
Жир от 6 до 10, % | 0,1 |
Жир от 10 до 20, % | 0,2 |
СОМО, % | 0,15 |
Белок, % | 0,15 |
Плотность, кг/м? | 0,3 |
Допустимые погрешности измерения для Режима 2 | |
Жир, % | 0,06 |
СОМО, % | 0,15 |
Белок, % | 0,06 |
Лактоза, % | 0,06 |
Мин. соли, % | 0,02 |
Плотность, кг/м? | 0,3 |
Точка замерзания, °С | 0,01 |
- закажите Ультразвуковой анализатор качества молока «Клевер-2М» в интернет-магазине, кликнув по кнопке "В корзину" и оформив заказ. Оформление заказа обычно занимает не более пары минут.
- позвоните в Службу поддержки Клиентов по телефону (8442) 515 717 и мы поможем Вам выбрать и купить в магазине любой товар по самой низкой цене или с лучшими условиями доставки в Волгоград, Волжский и по России.
Документация по Ультразвуковой анализатор качества молока «Клевер-2М»
Подробную консультацию по товару Вы можете получить по телефону, по электронной почте или задав вопрос, воспользовавшись формой обратной связи.
|