Отличительные особенности серии 500 :
Технические характеристики ультразвукового анализатора молока «Лактан 1-4М» исполнение 500 (Мини)
Измеряемый показатель | Диапазон измерения | Предел допускаемой основной абсолютной погрешности | Пределы допустимых значений СКО случайной составляющей погрешности,% |
Массовая доля жира, % | 0-5 | ±0,05 | ±0,02 |
±0,1 | ±0,03 | ±0,03 | |
Массовая доля, белка, % | 1,5-3,5 | ±0,1 | ±0,03 |
Массовая доля, СОМО, % | 6-12 | ±0,1 | ±0,03 |
Массовая доля, воды, % | 1-100 | ±1 | ±0,3 |
Плотность, кг/м³ | 1000-1040 | ±0,3 | ±0,2 |
Ультразвуковой анализатор качества молока «Лактан 1-4М» исполнение 500 (Мини) | Массовая доля жира ,СОМО, добавленной воды, плотность |
Содержание жира: | 0.01% -10% +/- 0.1% |
Содержание СОМО: | 6% -12% +/- 0.1% | ||
Плотность: | 1.000g/cm3 - 1.052 g/cm3 +/- :0.003g/cm3 | ||
Добавленная вода: | 0% - 100% | ||
Время измерения: | 180 сек. | ||
Встроенная пробоподготовка | |||
Время измерения: | 60 сек. |
- закажите Ультразвуковой анализатор качества молока «Лактан 1-4М» исполнение 500 (Мини) в интернет-магазине, кликнув по кнопке "В корзину" и оформив заказ. Оформление заказа обычно занимает не более пары минут.
- позвоните в Службу поддержки Клиентов по телефону (8442) 515 717 и мы поможем Вам выбрать и купить в магазине любой товар по самой низкой цене или с лучшими условиями доставки в Волгоград, Волжский и по России.
Документация по Ультразвуковой анализатор качества молока «Лактан 1-4М» исполнение 500 (Мини)
Подробную консультацию по товару Вы можете получить по телефону, по электронной почте или задав вопрос, воспользовавшись формой обратной связи.
|